# OPPO Pad Mini Matte Display Edition స్పెసిఫికేషన్లు

- Link: https://techmartnews.com/oppo-pad-mini-matte-display-edition/
- Published: 2026-10-26T17:57:55+05:30
- Author: Brahmaiah

![OPPO Pad Mini Matte Display Edition](https://techmartnews.com/wp-content/uploads/
2026/10/oppo-pad-mini-matte-display-edition-opd2516-edited-958x1024.webp)

## OPPO Pad Mini Matte Display Edition (OPD2516) స్పెసిఫికేషన్లు

OPPO Pad Mini Matte Display Edition (OPD2516) కాంపాక్ట్ డిజైన్‌తో రూపొందించిన టాబ్లెట్
మోడల్. దీని ధర **రూ. 94,999**. ఇందులో 8GB RAM, 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అందించారు.
టాబ్లెట్‌లో 22.35 సెం.మీ. AMOLED డిస్‌ప్లే, 2520 × 1680 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్ ఉన్నాయి.
దీని స్క్రీన్ 144Hz వరకు అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

ఫోటోలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 13MP వెనుక కెమెరా, 8MP ముందు కెమెరా ఉన్నాయి. ఇందులో Qualcomm
Snapdragon 8 Gen 5 ప్రాసెసర్, Adreno 829 GPU అందించారు. 8000mAh సాధారణ సామర్థ్యం
గల బ్యాటరీతో పాటు 67W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది.

కనెక్టివిటీ కోసం Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C పోర్ట్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ
టాబ్లెట్ ColorOS 16.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై పనిచేస్తుంది. అయితే, కొనుగోలు చేసే ముందు
[OPPO అధికారిక వెబ్‌సైట్](https://www.oppo.com/in/product/pad-mini.P.P1110191)లో
మోడల్ నంబర్, ధర, మ్యాట్ డిస్‌ప్లే ఫీచర్లు, ఇతర స్పెసిఫికేషన్లను ధృవీకరించుకోవడం 
మంచిది.

## OPPO Pad Mini Matte Display Edition Specifications:

| ఫీచర్ | వివరాలు | 
| **పరిమాణం, బరువు** |  | 
| ఎత్తు | 19.44 సెం.మీ. | 
| వెడల్పు | 13.24 సెం.మీ. | 
| మందం | 0.55 సెం.మీ. | 
| బరువు | 282 గ్రాములు | 
| **స్టోరేజ్** |  | 
| RAM + ROM | 8GB + 256GB | 
| RAM రకం | LPDDR5X | 
| స్టోరేజ్ రకం | UFS 4.1 | 
| USB OTG | మద్దతు ఉంది | 
| **డిస్‌ప్లే** |  | 
| డిస్‌ప్లే పరిమాణం | 22.35 సెం.మీ. | 
| స్క్రీన్ నిష్పత్తి | 92.5% | 
| రిజల్యూషన్ | 2520 × 1680 పిక్సెల్స్ | 
| రిఫ్రెష్ రేట్ | 60–144Hz అడాప్టివ్ | 
| టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ | గరిష్ఠంగా 240Hz | 
| కలర్ గామట్ | 100% DCI-P3 | 
| కలర్ డెప్త్ | 10-బిట్, 1.07 బిలియన్ రంగులు | 
| పిక్సెల్ సాంద్రత | 344 PPI | 
| సాధారణ బ్రైట్‌నెస్ | 800 నిట్స్ | 
| గరిష్ఠ HBM బ్రైట్‌నెస్ | 1600 నిట్స్ | 
| ప్యానెల్ | AMOLED ఫ్లెక్సిబుల్ స్క్రీన్ | 
| **కెమెరా** |  | 
| వెనుక కెమెరా | 13MP, f/2.2 | 
| ముందు కెమెరా | 8MP, f/2.0 | 
| వెనుక కెమెరా FOV | 81° | 
| ముందు కెమెరా FOV | 90° | 
| వెనుక లెన్స్ | 5P | 
| ముందు లెన్స్ | 4P | 
| వెనుక ఫోకస్ | PDAF | 
| ముందు ఫోకస్ | FF | 
| **వీడియో రికార్డింగ్** |  | 
| వెనుక 4K వీడియో | 30fps | 
| వెనుక 1080p వీడియో | 30fps | 
| వెనుక 720p వీడియో | 30fps | 
| వెనుక 4K EIS/OIS | 30fps | 
| వెనుక 1080p EIS/OIS | 30fps | 
| వెనుక 720p EIS/OIS | 30fps | 
| ముందు 1080p వీడియో | 30fps | 
| ముందు 720p వీడియో | 30fps | 
| ముందు 1080p EIS | 30fps | 
| ముందు 720p EIS | 30fps | 
| టైమ్-లాప్స్ వీడియో | 1080p, 30fps | 
| డిజిటల్ జూమ్ | గరిష్ఠంగా 10x | 
| **ప్రాసెసర్** |  | 
| చిప్‌సెట్ | Snapdragon 8 Gen 5 | 
| CPU | 8-కోర్ | 
| GPU | Adreno 829 | 
| GPU క్లాక్ స్పీడ్ | 1225MHz | 
| **బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్** |  | 
| బ్యాటరీ వోల్టేజ్ | 3.92V | 
| రేటెడ్ బ్యాటరీ | 7820mAh / 30.66Wh | 
| సాధారణ బ్యాటరీ | 8000mAh / 31.36Wh | 
| ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | 67W SUPERVOOC | 
| ఇతర SUPERVOOC ఛార్జింగ్ | 65W లేదా అంతకంటే తక్కువ | 
| PPS ఛార్జింగ్ | 55W | 
| PD ఛార్జింగ్ | 13.5W | 
| QC ఛార్జింగ్ | 13.5W | 
| **బయోమెట్రిక్స్, సెన్సార్లు** |  | 
| ముఖ గుర్తింపు | మద్దతు ఉంది | 
| ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ | ఉంది | 
| యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్ | ఉంది | 
| ఫ్రంట్ CCT సెన్సార్ | ఉంది | 
| ఈ-కంపాస్ | ఉంది | 
| యాక్సిలరోమీటర్ | ఉంది | 
| గైరోస్కోప్ | ఉంది | 
| హాల్ సెన్సార్ | ఉంది | 
| **కనెక్టివిటీ** |  | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 | 
| ఇతర Wi-Fi ప్రమాణాలు | 802.11a/b/g/n | 
| Wi-Fi డిస్‌ప్లే | మద్దతు ఉంది | 
| WLAN టెథరింగ్ | మద్దతు ఉంది | 
| Wi-Fi బ్యాండ్‌విడ్త్ | 5GHz, 160MHz | 
| MIMO | 2×2 MIMO | 
| Bluetooth | వెర్షన్ 6.0 | 
| Bluetooth ఫీచర్లు | Low Energy, BLE Audio | 
| ఆడియో కోడెక్‌లు | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0 | 
| USB పోర్ట్ | USB Type-C | 
| USB వెర్షన్ | USB 3.2 Gen 1 | 
| హెడ్‌ఫోన్ సపోర్ట్ | Type-C డిజిటల్ హెడ్‌ఫోన్‌లు | 
| Type-C అనలాగ్ హెడ్‌ఫోన్‌లు | మద్దతు లేదు | 
| సెల్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ (CBS) | మద్దతు ఉంది | 
| **సాఫ్ట్‌వేర్, ఇతర వివరాలు** |  | 
| ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ | ColorOS 16.0 | 
| బాక్స్‌లో టాబ్లెట్ | 1 | 
| ఛార్జర్ | 1 | 
| ఛార్జింగ్ కేబుల్ | 1 | 
| యూజర్ గైడ్ | 1 | 
| భద్రత, వారంటీ బుక్‌లెట్ | 1 | 
| తయారీ దేశం | భారతదేశం |
