
OPPO Reno 16c లో 6.57 అంగుళాల డిస్ప్లేను అందించారు. ఇది FHD+ రిజల్యూషన్తో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో స్క్రోలింగ్, వీడియోలు, గేమింగ్ వంటి సమయంలో స్క్రీన్ అనుభవం మరింత స్మూత్గా ఉండే అవకాశం ఉంది.
OPPO Reno 16c జనరల్ వివరాలు
| స్పెసిఫికేషన్ | వివరాలు |
|---|---|
| బ్రాండ్ | OPPO |
| మోడల్ | Reno 16c |
| భారత్లో ధర | ₹49,999 |
| విడుదల తేదీ | 2 జూలై 2026 |
| AI ఫీచర్లు | ఉన్నాయి |
| భారత్లో లాంచ్ | అవును |
| ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్ | టచ్స్క్రీన్ |
| బాడీ టైప్ | మెటల్ |
| కొలతలు | 158.16 × 74.92 × 8.58 మిమీ |
| బరువు | 197 గ్రాములు |
| వాటర్ & డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ | IP69K |
| బ్యాటరీ | 7000mAh |
| రిమూవబుల్ బ్యాటరీ | లేదు |
| ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | 80W |
| వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ | లేదు |
| కలర్ ఆప్షన్స్ | Starry White, Stellar Purple, Twilight Violet |
డిస్ప్లే స్పెసిఫికేషన్స్
| స్పెసిఫికేషన్ | వివరాలు |
|---|---|
| స్క్రీన్ సైజ్ | 6.57 అంగుళాలు |
| రిఫ్రెష్ రేట్ | 120Hz |
| రిజల్యూషన్ | 1,080 × 2,372 పిక్సెల్స్ |
| రిజల్యూషన్ స్టాండర్డ్ | FHD+ |
| పిక్సెల్ డెన్సిటీ | 397 PPI |
| టచ్స్క్రీన్ | అవును |
OPPO Reno 16c హార్డ్వేర్
| స్పెసిఫికేషన్ | వివరాలు |
|---|---|
| ప్రాసెసర్ | MediaTek Dimensity 7300 |
| CPU | ఆక్టా-కోర్ |
| RAM | 8GB, 12GB |
| ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ | 128GB, 256GB |
| ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరేజ్ | లేదు |
OPPO Reno 16c కెమెరా స్పెసిఫికేషన్స్
| స్పెసిఫికేషన్ | వివరాలు |
|---|---|
| వెనుక కెమెరాలు | 50MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2) + 50MP (f/2.8) |
| రియర్ కెమెరాల సంఖ్య | 3 |
| రియర్ ఆటోఫోకస్ | ఉంది |
| రియర్ ఫ్లాష్ | ఉంది |
| ఫ్రంట్ కెమెరా | 50MP (f/2.0) |
| ఫ్రంట్ కెమెరాల సంఖ్య | 1 |
| పాప్-అప్ కెమెరా | లేదు |
| ఫ్రంట్ ఆటోఫోకస్ | ఉంది |
| ఫ్రంట్ ఫ్లాష్ | లేదు |
OPPO Reno 16c సాఫ్ట్వేర్
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
| స్పెసిఫికేషన్ | వివరాలు |
|---|---|
| ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ | Android 16 |
| UI / స్కిన్ | ColorOS 16 |
OPPO Reno 16c నెట్వర్క్, కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు
| కనెక్టివిటీ | వివరాలు |
|---|---|
| Wi-Fi | ఉంది |
| GPS | ఉంది |
| Bluetooth | ఉంది, v5.4 |
| USB | USB Type-C |
| హెడ్ఫోన్స్ | Type-C |
| SIMల సంఖ్య | 2 |
| రెండు SIMలలో Active 4G | ఉంది |
SIM 1, SIM 2 వివరాలు
| ఫీచర్ | SIM 1 | SIM 2 |
|---|---|---|
| SIM రకం | Nano-SIM | Nano-SIM |
| GSM/CDMA | GSM + CDMA | GSM + CDMA |
| 4G/LTE | ఉంది | ఉంది |
| 5G | ఉంది | ఉంది |
OPPO Reno 16c సెక్యూరిటీ, ఇతర సెన్సార్లు
| సెన్సార్ / ఫీచర్ | వివరాలు |
|---|---|
| Face Unlock | ఉంది |
| In-Display Fingerprint Sensor | ఉంది |
| Compass / Magnetometer | ఉంది |
| Proximity Sensor | ఉంది |
| Accelerometer | ఉంది |
| Ambient Light Sensor | ఉంది |
| Gyroscope | ఉంది |













